医院概要
医院概要
開設形態 | 医療法人社団 | ||
---|---|---|---|
名称 | 医療法人社団 甲北会 甲北病院(こうほくびょういん) | ||
開設者名 管理者名 |
近藤 幹 | ||
建物 | RC 5階建て | ||
建築面積 | 2320.73㎡ | ||
延床面積 | 5275.23㎡ | ||
病棟単位 | 急性期病棟(20床) | ||
療養型病棟(48床) | |||
合計(68床) | |||
看護単位 | 看護師 | 看護補助 | |
急性期病棟 | 10対1 | ー | |
療養病棟 | 20対1 | 20対1 | |
診療科目 | 内科・ 循環器内科・外科・整形外科・小児科・形成外科・皮膚科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科・眼科 | ||
医師 | 内科・小児科 | 常勤医 | 近藤 千里 |
総合診療科・外科 | 常勤医 | 近藤 幹 | |
外科 | 常勤医 | 寒原 芳浩 | |
形成外科・皮膚科・麻酔科 | 常勤医 | 近藤 奈穂子 | |
整形外科 | 非常勤 | 上原 正也 | |
総合診療科・外科 | 非常勤 | 岡谷 敦仁 | |
施設基準 |
一般病棟入院基本料 (急性期一般入院料4) (4階病棟12床) |
一般病棟入院基本料 (地域包括ケア入院医療管理料2) (4階病棟8床) |
|
地域包括ケア入院医療管理料 看護職員配置加算 |
療養病棟入院基本料(1) (3階病棟48床) |
||
療養病棟入院基本料 在宅復帰機能強化加算 |
療養病棟入院基本料 夜間看護加算 |
||
療養環境加算 療養病棟療養環境加算1 |
入院時食事療養Ⅰ 入院時生活療養Ⅰ |
||
入退院支援加算2 | 重症皮膚潰瘍管理加算 | ||
後発医薬品使用体制加算1 | 救急医療管理加算 | ||
診療録管理体制加算2 | データ提出加算1 | ||
短期滞在手術基本料1 | がん性疼痛緩和指導管理料 | ||
がん治療連携指導料 | 小児科外来診療料 | ||
検体検査管理加算Ⅱ | 薬剤管理指導料 | ||
麻酔管理料(Ⅱ) | |||
CT撮影及びMRI撮影 | 大腸CT撮影加算 | ||
在宅時医学総合管理料 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | ||
運動器リハビテーション料(Ⅱ) | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | ||
認知症ケア加算3 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | ||
在宅療養支援病院(従来型) |
* 上表は令和3年4月17日現在
* 保険診療と自由診療を提供しております。
アクセスマップ
〒651-1313 神戸市北区有野中町1丁目18番36号
大きい地図を見る